600758辽宁能源4月1日收盘报4.1元,上涨1.23%
发布时间:2022-04-01 16:56 | 责任编辑:燕梦蝶 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日辽宁能源(600758)收盘点评:

| 600758 辽宁能源 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:600758 | 证券名称:辽宁能源 | 细分行业:煤炭开采 | 地区:辽宁 |
| 昨日收盘:4.05 | 今日收盘:4.1 | 涨跌金额:0.05 | 涨跌幅度:1.23 |
| 振幅:5.43% | 活跃度:2868 | 总量:296455 | 现量:6867 |
| 今日开盘:4.01 | 今日最高:4.17 | 今日最低:3.95 | 换手率:2.24 |
| 总金额:12042.34 | 动态市盈:540.61 | 流通股:13.21 | 流通市值:54.15亿 |
| 总市值:54.20亿 | 上市日期:19961029 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:1.48 | 20日涨幅:1.49 | 60日涨幅:7.33 | 总股本:13.22 |
| 总资产:143.72 | 净资产:50.37 | 资产负债率:64.95 | 未分利润:0.53 |
| 股东人数:57015 | 人均持股:8912 | 人均市值:3.65万 | 市净率:1.08 |
| 利润同比:101.75 | 收入同比:-0.32 | 每股净资:3.81 | 每股收益:0.006㈢ |













