600258首旅酒店4月1日早盘上涨4.62%,至上午收盘每股上涨1.06元
发布时间:2022-04-01 14:30 | 责任编辑:谷小金 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日首旅酒店(600258)早盘点评:

| 600258 首旅酒店 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:600258 | 证券名称:首旅酒店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:22.92 | 今日收盘:23.98 | 涨跌金额:1.06 | 涨跌幅度:4.62 |
| 振幅:7.20% | 活跃度:2296 | 总量:163736 | 现量:43 |
| 今日开盘:22.58 | 今日最高:24.23 | 今日最低:22.58 | 换手率:1.67 |
| 总金额:38895.77 | 动态市盈:482.98 | 流通股:9.82 | 流通市值:235.50亿 |
| 总市值:268.91亿 | 上市日期:20000601 | 近日指标提示:放量下挫 | |
| 3日涨幅:4.54 | 20日涨幅:-13.21 | 60日涨幅:-6.7 | 总股本:11.21 |
| 总资产:270.06 | 净资产:111.01 | 资产负债率:58.08 | 未分利润:21.4 |
| 股东人数:21678 | 人均持股:23083 | 人均市值:55.35万 | 市净率:2.42 |
| 利润同比:111.23 | 收入同比:16.49 | 每股净资:9.9 | 每股收益:0.060㈣ |













