300322硕贝德4月1日早盘数据:较昨日下跌0.92%
发布时间:2022-04-01 14:54 | 责任编辑:山歌 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日硕贝德(300322)早盘点评:

| 300322 硕贝德 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:300322 | 证券名称:硕贝德 | 细分行业:通信设备 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:9.83 | 今日收盘:9.74 | 涨跌金额:-0.09 | 涨跌幅度:-0.92 |
| 振幅:1.73% | 活跃度:1147 | 总量:34153 | 现量:37 |
| 今日开盘:9.8 | 今日最高:9.83 | 今日最低:9.66 | 换手率:0.77 |
| 总金额:3321.55 | 动态市盈:94.76 | 流通股:4.42 | 流通市值:43.04亿 |
| 总市值:45.36亿 | 上市日期:20120608 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
| 3日涨幅:-2.41 | 20日涨幅:-13.73 | 60日涨幅:-31.31 | 总股本:4.66 |
| 总资产:28.98 | 净资产:13.77 | 资产负债率:50.62 | 未分利润:2.53 |
| 股东人数:37035 | 人均持股:9693 | 人均市值:9.44万 | 市净率:3.3 |
| 利润同比:59.72 | 收入同比:6.26 | 每股净资:2.96 | 每股收益:0.100㈣ |













