601998中信银行4月1日全天上涨2.95%,截止收盘报5.24元
发布时间:2022-04-01 16:10 | 责任编辑:樊华 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日中信银行(601998)收盘点评:

| 601998 中信银行 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:601998 | 证券名称:中信银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:5.09 | 今日收盘:5.24 | 涨跌金额:0.15 | 涨跌幅度:2.95 |
| 振幅:3.93% | 活跃度:4286 | 总量:931740 | 现量:11914 |
| 今日开盘:5.05 | 今日最高:5.25 | 今日最低:5.05 | 换手率:0.27 |
| 总金额:48292.65 | 动态市盈:4.61 | 流通股:340.53 | 流通市值:1784.36亿 |
| 总市值:1784.36亿 | 上市日期:20070427 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:7.6 | 20日涨幅:12.45 | 60日涨幅:13.66 | 总股本:489.35 |
| 总资产:80428.84 | 净资产:6263.03 | 资产负债率:92.01 | 未分利润:2540.05 |
| 股东人数:162274 | 人均持股:31513 | 人均市值:16.51万 | 市净率:0.5 |
| 利润同比:13.6 | 收入同比:5.05 | 每股净资:10.45 | 每股收益:1.080㈣ |













