600982宁波能源4月1日全天跌幅2.46%,股价下跌0.14元
发布时间:2022-04-01 16:40 | 责任编辑:兰心雪 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日宁波能源(600982)收盘点评:

| 600982 宁波能源 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:600982 | 证券名称:宁波能源 | 细分行业:供气供热 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:5.7 | 今日收盘:5.56 | 涨跌金额:-0.14 | 涨跌幅度:-2.46 |
| 振幅:3.16% | 活跃度:4268 | 总量:490229 | 现量:8144 |
| 今日开盘:5.67 | 今日最高:5.7 | 今日最低:5.52 | 换手率:6.56 |
| 总金额:27475.22 | 动态市盈:30.13 | 流通股:7.47 | 流通市值:41.53亿 |
| 总市值:62.15亿 | 上市日期:20040706 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.42 | 20日涨幅:-21.36 | 60日涨幅:21.39 | 总股本:11.18 |
| 总资产:85.25 | 净资产:35.43 | 资产负债率:52.05 | 未分利润:9.37 |
| 股东人数:54588 | 人均持股:9486 | 人均市值:5.27万 | 市净率:1.75 |
| 利润同比:3.59 | 收入同比:-3.64 | 每股净资:3.17 | 每股收益:0.140㈢ |













