600604市北高新4月1日收盘报6.02元,上涨1.18%
发布时间:2022-04-01 15:59 | 责任编辑:安靖 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日市北高新(600604)收盘点评:

| 600604 市北高新 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:600604 | 证券名称:市北高新 | 细分行业:园区开发 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:5.95 | 今日收盘:6.02 | 涨跌金额:0.07 | 涨跌幅度:1.18 |
| 振幅:5.71% | 活跃度:3817 | 总量:497195 | 现量:13660 |
| 今日开盘:5.9 | 今日最高:6.11 | 今日最低:5.77 | 换手率:3.53 |
| 总金额:29531.74 | 动态市盈:0 | 流通股:14.07 | 流通市值:84.73亿 |
| 总市值:112.77亿 | 上市日期:19920327 | 近日指标提示:阶段放量 | |
| 3日涨幅:7.5 | 20日涨幅:11.89 | 60日涨幅:12.94 | 总股本:18.73 |
| 总资产:204.24 | 净资产:62.98 | 资产负债率:59.85 | 未分利润:12.17 |
| 股东人数:111030 | 人均持股:9266 | 人均市值:5.58万 | 市净率:1.79 |
| 利润同比:-308.42 | 收入同比:-45.76 | 每股净资:3.36 | 每股收益:-0.063㈢ |













