600322天房发展4月1日收盘报3.11元,上涨1.30%
发布时间:2022-04-01 15:42 | 责任编辑:白鸽 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日天房发展(600322)收盘点评:

| 600322 天房发展 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:600322 | 证券名称:天房发展 | 细分行业:区域地产 | 地区:天津 |
| 昨日收盘:3.07 | 今日收盘:3.11 | 涨跌金额:0.04 | 涨跌幅度:1.30 |
| 振幅:15.96% | 活跃度:4602 | 总量:2689736 | 现量:22588 |
| 今日开盘:3.01 | 今日最高:3.27 | 今日最低:2.78 | 换手率:24.33 |
| 总金额:80945.08 | 动态市盈:0 | 流通股:11.06 | 流通市值:34.39亿 |
| 总市值:34.39亿 | 上市日期:20010910 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
| 3日涨幅:4.71 | 20日涨幅:49.52 | 60日涨幅:52.45 | 总股本:11.06 |
| 总资产:231.87 | 净资产:20.05 | 资产负债率:89.41 | 未分利润:-16.1 |
| 股东人数:62573 | 人均持股:12378 | 人均市值:3.85万 | 市净率:1.72 |
| 利润同比:-537.74 | 收入同比:-48.07 | 每股净资:1.81 | 每股收益:-0.121㈢ |













