002146荣盛发展4月1日涨幅达6.50%,最新价格每股4.75元
发布时间:2022-04-01 15:54 | 责任编辑:子墨 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日荣盛发展(002146)收盘点评:

| 002146 荣盛发展 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:002146 | 证券名称:荣盛发展 | 细分行业:全国地产 | 地区:河北 |
| 昨日收盘:4.46 | 今日收盘:4.75 | 涨跌金额:0.29 | 涨跌幅度:6.50 |
| 振幅:9.64% | 活跃度:4293 | 总量:1587975 | 现量:15222 |
| 今日开盘:4.45 | 今日最高:4.84 | 今日最低:4.41 | 换手率:4.08 |
| 总金额:73086.71 | 动态市盈:4.99 | 流通股:38.93 | 流通市值:184.93亿 |
| 总市值:206.54亿 | 上市日期:20070808 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
| 3日涨幅:14.45 | 20日涨幅:21.18 | 60日涨幅:9.7 | 总股本:43.48 |
| 总资产:2903.24 | 净资产:500.01 | 资产负债率:79.78 | 未分利润:330.06 |
| 股东人数:86561 | 人均持股:19843 | 人均市值:9.43万 | 市净率:0.41 |
| 利润同比:-29.57 | 收入同比:5.17 | 每股净资:11.5 | 每股收益:0.710㈢ |













