600077宋都股份4月1日大幅下跌9.96%,报4.7元
发布时间:2022-04-01 15:48 | 责任编辑:竹隐 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日宋都股份(600077)收盘点评:

| 600077 宋都股份 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:600077 | 证券名称:宋都股份 | 细分行业:全国地产 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:5.22 | 今日收盘:4.7 | 涨跌金额:-0.52 | 涨跌幅度:-9.96 |
| 振幅:8.62% | 活跃度:4614 | 总量:1636526 | 现量:17504 |
| 今日开盘:5.04 | 今日最高:5.15 | 今日最低:4.7 | 换手率:12.21 |
| 总金额:78853.39 | 动态市盈:77.62 | 流通股:13.4 | 流通市值:62.99亿 |
| 总市值:62.99亿 | 上市日期:19970520 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-4.86 | 20日涨幅:28.76 | 60日涨幅:75.38 | 总股本:13.4 |
| 总资产:475.87 | 净资产:47.62 | 资产负债率:88.14 | 未分利润:29.67 |
| 股东人数:28358 | 人均持股:20856 | 人均市值:9.80万 | 市净率:1.32 |
| 利润同比:-63.4 | 收入同比:33.7 | 每股净资:3.55 | 每股收益:0.050㈢ |













