002475立讯精密4月1日小幅下跌1.26%收盘,最新收盘价31.3元
发布时间:2022-04-01 17:37 | 责任编辑:如思 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日立讯精密(002475)收盘点评:

| 002475 立讯精密 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:002475 | 证券名称:立讯精密 | 细分行业:元器件 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:31.7 | 今日收盘:31.3 | 涨跌金额:-0.40 | 涨跌幅度:-1.26 |
| 振幅:2.11% | 活跃度:4710 | 总量:491136 | 现量:4939 |
| 今日开盘:31.69 | 今日最高:31.78 | 今日最低:31.11 | 换手率:0.7 |
| 总金额:154162.88 | 动态市盈:35.4 | 流通股:70.65 | 流通市值:2211.40亿 |
| 总市值:2213.32亿 | 上市日期:20100915 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:1.79 | 20日涨幅:-18.22 | 60日涨幅:-35.47 | 总股本:70.71 |
| 总资产:1062.06 | 净资产:327.38 | 资产负债率:59.72 | 未分利润:219.12 |
| 股东人数:317073 | 人均持股:13668 | 人均市值:42.78万 | 市净率:6.26 |
| 利润同比:0.21 | 收入同比:36.09 | 每股净资:5 | 每股收益:0.670㈢ |













