300510金冠股份3月24日全天跌幅2.40%,股价下跌0.13元
发布时间:2022-03-24 21:54 | 责任编辑:沐瑶 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日金冠股份(300510)收盘点评:

| 300510 金冠股份 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:300510 | 证券名称:金冠股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:吉林 |
| 昨日收盘:5.41 | 今日收盘:5.28 | 涨跌金额:-0.13 | 涨跌幅度:-2.40 |
| 振幅:2.77% | 活跃度:1923 | 总量:96428 | 现量:2687 |
| 今日开盘:5.4 | 今日最高:5.4 | 今日最低:5.25 | 换手率:1.17 |
| 总金额:5113.46 | 动态市盈:292.03 | 流通股:8.22 | 流通市值:43.41亿 |
| 总市值:43.75亿 | 上市日期:20160506 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:-3.3 | 20日涨幅:-11.26 | 60日涨幅:-25 | 总股本:8.29 |
| 总资产:32.67 | 净资产:26.23 | 资产负债率:19.88 | 未分利润:-6.75 |
| 股东人数:44726 | 人均持股:12189 | 人均市值:6.44万 | 市净率:1.67 |
| 利润同比:116.72 | 收入同比:16.75 | 每股净资:3.17 | 每股收益:0.014㈢ |
推荐阅读
- 300489光智科技3月24日小幅下跌1.85%收盘,最新收盘价19.0
- 300471厚普股份3月24日21.69元收盘,全天下跌4.03%
- 300444双杰电气3月24日5.73元收盘,全天下跌5.60%
- 300432富临精工3月24日小幅下跌1.55%收盘,最新收盘价23.4
- 300415伊之密3月24日小幅下跌1.44%收盘,最新收盘价14.34
- 300392腾信股份3月24日全天跌幅2.92%,股价下跌0.18元
- 300377赢时胜3月24日收盘快报!较前日下跌3.81%
- 300359全通教育3月24日全天跌幅2.97%,股价下跌0.16元
- 300335迪森股份3月24日收盘数据:较昨日下跌0.79%













