300444双杰电气3月24日5.73元收盘,全天下跌5.60%
发布时间:2022-03-24 21:44 | 责任编辑:顾晓芸 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日双杰电气(300444)收盘点评:

| 300444 双杰电气 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:300444 | 证券名称:双杰电气 | 细分行业:电气设备 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:6.07 | 今日收盘:5.73 | 涨跌金额:-0.34 | 涨跌幅度:-5.60 |
| 振幅:5.77% | 活跃度:4030 | 总量:587617 | 现量:17236 |
| 今日开盘:5.92 | 今日最高:6.07 | 今日最低:5.72 | 换手率:11.37 |
| 总金额:34440.75 | 动态市盈:961.76 | 流通股:5.17 | 流通市值:29.62亿 |
| 总市值:41.56亿 | 上市日期:20150423 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-9.62 | 20日涨幅:-1.03 | 60日涨幅:-13.97 | 总股本:7.25 |
| 总资产:32.36 | 净资产:14.71 | 资产负债率:58.34 | 未分利润:-0.65 |
| 股东人数:40182 | 人均持股:11575 | 人均市值:6.63万 | 市净率:2.82 |
| 利润同比:-89.51 | 收入同比:-14.39 | 每股净资:2.03 | 每股收益:0.004㈢ |
推荐阅读
- 300432富临精工3月24日小幅下跌1.55%收盘,最新收盘价23.4
- 300415伊之密3月24日小幅下跌1.44%收盘,最新收盘价14.34
- 300392腾信股份3月24日全天跌幅2.92%,股价下跌0.18元
- 300377赢时胜3月24日收盘快报!较前日下跌3.81%
- 300359全通教育3月24日全天跌幅2.97%,股价下跌0.16元
- 300335迪森股份3月24日收盘数据:较昨日下跌0.79%
- 300312*ST邦讯3月24日3.06元收盘,全天下跌4.67%
- 300297蓝盾股份3月24日全天跌幅2.09%,股价下跌0.06元
- 300274阳光电源3月24日小幅下跌1.69%收盘,最新收盘价112.













