300251光线传媒3月24日小幅下跌1.73%收盘,最新收盘价7.97元
发布时间:2022-03-24 21:15 | 责任编辑:牧晓 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日光线传媒(300251)收盘点评:

| 300251 光线传媒 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:300251 | 证券名称:光线传媒 | 细分行业:影视音像 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:8.11 | 今日收盘:7.97 | 涨跌金额:-0.14 | 涨跌幅度:-1.73 |
| 振幅:2.59% | 活跃度:3052 | 总量:159198 | 现量:794 |
| 今日开盘:8.1 | 今日最高:8.16 | 今日最低:7.95 | 换手率:0.57 |
| 总金额:12777.18 | 动态市盈:31.72 | 流通股:27.87 | 流通市值:222.11亿 |
| 总市值:233.81亿 | 上市日期:20110803 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:-.75 | 20日涨幅:-13.83 | 60日涨幅:-34.88 | 总股本:29.34 |
| 总资产:105.71 | 净资产:95.45 | 资产负债率:9.53 | 未分利润:43.71 |
| 股东人数:56767 | 人均持股:19189 | 人均市值:15.29万 | 市净率:2.45 |
| 利润同比:767.66 | 收入同比:103.41 | 每股净资:3.25 | 每股收益:0.190㈢ |













