300312*ST邦讯3月24日3.06元收盘,全天下跌4.67%
发布时间:2022-03-24 21:24 | 责任编辑:沐瑶 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日*ST邦讯(300312)收盘点评:

| 300312 *ST邦讯 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:300312 | 证券名称:*ST邦讯 | 细分行业:通信设备 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:3.21 | 今日收盘:3.06 | 涨跌金额:-0.15 | 涨跌幅度:-4.67 |
| 振幅:4.98% | 活跃度:1016 | 总量:87498 | 现量:1019 |
| 今日开盘:3.16 | 今日最高:3.18 | 今日最低:3.02 | 换手率:3.66 |
| 总金额:2699.47 | 动态市盈:0 | 流通股:2.39 | 流通市值:7.32亿 |
| 总市值:9.79亿 | 上市日期:20120508 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:2.69 | 20日涨幅:-15.24 | 60日涨幅:3.73 | 总股本:3.2 |
| 总资产:3.23 | 净资产:-2.76 | 资产负债率:180.88 | 未分利润:-9.54 |
| 股东人数:21079 | 人均持股:6752 | 人均市值:2.07万 | 市净率:-3.55 |
| 利润同比:12.04 | 收入同比:-40.81 | 每股净资:-0.86 | 每股收益:-0.237㈢ |













