300432富临精工3月24日小幅下跌1.55%收盘,最新收盘价23.45元
发布时间:2022-03-24 21:42 | 责任编辑:苏婉蓉 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日富临精工(300432)收盘点评:

| 300432 富临精工 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:300432 | 证券名称:富临精工 | 细分行业:汽车配件 | 地区:四川 |
| 昨日收盘:23.82 | 今日收盘:23.45 | 涨跌金额:-0.37 | 涨跌幅度:-1.55 |
| 振幅:3.74% | 活跃度:3762 | 总量:175688 | 现量:1900 |
| 今日开盘:23.6 | 今日最高:23.77 | 今日最低:22.88 | 换手率:2.41 |
| 总金额:40898.41 | 动态市盈:59.69 | 流通股:7.29 | 流通市值:170.87亿 |
| 总市值:189.94亿 | 上市日期:20150319 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.81 | 20日涨幅:-2.54 | 60日涨幅:-22.4 | 总股本:8.1 |
| 总资产:36.84 | 净资产:23.37 | 资产负债率:32.2 | 未分利润:-1.71 |
| 股东人数:60932 | 人均持股:6550 | 人均市值:15.36万 | 市净率:7.46 |
| 利润同比:-5.75 | 收入同比:40.28 | 每股净资:3.14 | 每股收益:0.320㈢ |
推荐阅读
- 300415伊之密3月24日小幅下跌1.44%收盘,最新收盘价14.34
- 300392腾信股份3月24日全天跌幅2.92%,股价下跌0.18元
- 300377赢时胜3月24日收盘快报!较前日下跌3.81%
- 300359全通教育3月24日全天跌幅2.97%,股价下跌0.16元
- 300335迪森股份3月24日收盘数据:较昨日下跌0.79%
- 300312*ST邦讯3月24日3.06元收盘,全天下跌4.67%
- 300297蓝盾股份3月24日全天跌幅2.09%,股价下跌0.06元
- 300274阳光电源3月24日小幅下跌1.69%收盘,最新收盘价112.
- 300251光线传媒3月24日小幅下跌1.73%收盘,最新收盘价7.97













