300297蓝盾股份3月24日全天跌幅2.09%,股价下跌0.06元
发布时间:2022-03-24 21:21 | 责任编辑:山歌 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日蓝盾股份(300297)收盘点评:

| 300297 蓝盾股份 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:300297 | 证券名称:蓝盾股份 | 细分行业:软件服务 | 地区:四川 |
| 昨日收盘:2.87 | 今日收盘:2.81 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-2.09 |
| 振幅:3.14% | 活跃度:2076 | 总量:227558 | 现量:4915 |
| 今日开盘:2.87 | 今日最高:2.89 | 今日最低:2.8 | 换手率:2.29 |
| 总金额:6436.76 | 动态市盈:0 | 流通股:9.93 | 流通市值:27.90亿 |
| 总市值:35.12亿 | 上市日期:20120315 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:-1.75 | 20日涨幅:-9.06 | 60日涨幅:-26.05 | 总股本:12.5 |
| 总资产:67.73 | 净资产:17.93 | 资产负债率:72.01 | 未分利润:-17.45 |
| 股东人数:77166 | 人均持股:10427 | 人均市值:2.93万 | 市净率:1.98 |
| 利润同比:-851.33 | 收入同比:-61.26 | 每股净资:1.42 | 每股收益:-0.760㈢ |













