300335迪森股份3月24日收盘数据:较昨日下跌0.79%
发布时间:2022-03-24 21:27 | 责任编辑:张璠 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日迪森股份(300335)收盘点评:

| 300335 迪森股份 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:300335 | 证券名称:迪森股份 | 细分行业:供气供热 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:5.05 | 今日收盘:5.01 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-0.79 |
| 振幅:2.38% | 活跃度:1423 | 总量:49221 | 现量:464 |
| 今日开盘:5.02 | 今日最高:5.11 | 今日最低:4.99 | 换手率:1.74 |
| 总金额:2484.41 | 动态市盈:56.91 | 流通股:2.82 | 流通市值:14.15亿 |
| 总市值:18.68亿 | 上市日期:20120710 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:-.2 | 20日涨幅:-4.57 | 60日涨幅:-19.58 | 总股本:3.73 |
| 总资产:31.46 | 净资产:14.99 | 资产负债率:45.09 | 未分利润:5.79 |
| 股东人数:32441 | 人均持股:7627 | 人均市值:3.82万 | 市净率:1.38 |
| 利润同比:-38.64 | 收入同比:5.16 | 每股净资:3.64 | 每股收益:0.070㈢ |
推荐阅读
- 300312*ST邦讯3月24日3.06元收盘,全天下跌4.67%
- 300297蓝盾股份3月24日全天跌幅2.09%,股价下跌0.06元
- 300274阳光电源3月24日小幅下跌1.69%收盘,最新收盘价112.
- 300251光线传媒3月24日小幅下跌1.73%收盘,最新收盘价7.97
- 300230永利股份3月24日收盘数据:较昨日下跌0.48%
- 300207欣旺达3月24日全天跌幅2.21%,股价下跌0.67元
- 300175朗源股份3月24日收盘数据:较昨日下跌0.76%
- 300160秀强股份3月24日全天跌幅2.87%,股价下跌0.22元
- 300126锐奇股份3月24日小幅下跌1.57%收盘,最新收盘价6.26













