300160秀强股份3月24日全天跌幅2.87%,股价下跌0.22元
发布时间:2022-03-24 21:04 | 责任编辑:柳暮雪 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日秀强股份(300160)收盘点评:

| 300160 秀强股份 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:300160 | 证券名称:秀强股份 | 细分行业:玻璃 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:7.67 | 今日收盘:7.45 | 涨跌金额:-0.22 | 涨跌幅度:-2.87 |
| 振幅:3.00% | 活跃度:3039 | 总量:166572 | 现量:3063 |
| 今日开盘:7.58 | 今日最高:7.61 | 今日最低:7.38 | 换手率:2.77 |
| 总金额:12446.64 | 动态市盈:33.61 | 流通股:6.01 | 流通市值:44.75亿 |
| 总市值:46.05亿 | 上市日期:20110113 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-5.46 | 20日涨幅:6.74 | 60日涨幅:-5.58 | 总股本:6.18 |
| 总资产:18.95 | 净资产:11.83 | 资产负债率:37.49 | 未分利润:2.85 |
| 股东人数:43921 | 人均持股:7429 | 人均市值:5.53万 | 市净率:3.89 |
| 利润同比:12.36 | 收入同比:13.33 | 每股净资:1.91 | 每股收益:0.230㈣ |













