600839四川长虹4月1日收盘报2.94元,上涨1.03%
发布时间:2022-04-01 18:18 | 责任编辑:笑笑 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日四川长虹(600839)收盘点评:

| 600839 四川长虹 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:600839 | 证券名称:四川长虹 | 细分行业:家用电器 | 地区:四川 |
| 昨日收盘:2.91 | 今日收盘:2.94 | 涨跌金额:0.03 | 涨跌幅度:1.03 |
| 振幅:2.41% | 活跃度:3334 | 总量:418177 | 现量:3877 |
| 今日开盘:2.9 | 今日最高:2.95 | 今日最低:2.88 | 换手率:0.91 |
| 总金额:12222.59 | 动态市盈:60.1 | 流通股:46.15 | 流通市值:135.68亿 |
| 总市值:135.72亿 | 上市日期:19940311 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:3.52 | 20日涨幅:-3.92 | 60日涨幅:-9.82 | 总股本:46.16 |
| 总资产:782.24 | 净资产:131.8 | 资产负债率:72.32 | 未分利润:46.41 |
| 股东人数:264724 | 人均持股:13384 | 人均市值:3.93万 | 市净率:1.03 |
| 利润同比:229.47 | 收入同比:13.17 | 每股净资:2.86 | 每股收益:0.037㈢ |













