300465高伟达3月30日全天上涨2.17%,截止收盘报13.2元
发布时间:2022-03-30 20:30 | 责任编辑:竹隐 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日高伟达(300465)收盘点评:

| 300465 高伟达 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:300465 | 证券名称:高伟达 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:12.92 | 今日收盘:13.2 | 涨跌金额:0.28 | 涨跌幅度:2.17 |
| 振幅:4.10% | 活跃度:3273 | 总量:209708 | 现量:3696 |
| 今日开盘:12.99 | 今日最高:13.32 | 今日最低:12.79 | 换手率:4.69 |
| 总金额:27372.76 | 动态市盈:58.55 | 流通股:4.47 | 流通市值:58.97亿 |
| 总市值:58.97亿 | 上市日期:20150528 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.76 | 20日涨幅:-1.49 | 60日涨幅:16.09 | 总股本:4.47 |
| 总资产:16.34 | 净资产:6.45 | 资产负债率:59.63 | 未分利润:-1.65 |
| 股东人数:50350 | 人均持股:6113 | 人均市值:8.07万 | 市净率:9.14 |
| 利润同比:88.34 | 收入同比:67.13 | 每股净资:1.44 | 每股收益:0.170㈢ |













