601007金陵饭店3月30日收盘小幅上涨0.56%
发布时间:2022-03-30 19:46 | 责任编辑:谷小金 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日金陵饭店(601007)收盘点评:

| 601007 金陵饭店 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:601007 | 证券名称:金陵饭店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:7.1 | 今日收盘:7.14 | 涨跌金额:0.04 | 涨跌幅度:0.56 |
| 振幅:4.51% | 活跃度:2936 | 总量:148975 | 现量:4717 |
| 今日开盘:7.01 | 今日最高:7.2 | 今日最低:6.88 | 换手率:3.82 |
| 总金额:10526.04 | 动态市盈:173.92 | 流通股:3.9 | 流通市值:27.85亿 |
| 总市值:27.85亿 | 上市日期:20070406 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.43 | 20日涨幅:5.78 | 60日涨幅:26.37 | 总股本:3.9 |
| 总资产:37.51 | 净资产:15.28 | 资产负债率:38.88 | 未分利润:7.11 |
| 股东人数:16955 | 人均持股:12995 | 人均市值:9.28万 | 市净率:1.82 |
| 利润同比:-20.3 | 收入同比:17.1 | 每股净资:3.92 | 每股收益:0.030㈢ |













