002411延安必康3月30日收盘报9.37元,上涨1.30%
发布时间:2022-03-30 20:10 | 责任编辑:杜玉梅 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日延安必康(002411)收盘点评:

| 002411 延安必康 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:002411 | 证券名称:延安必康 | 细分行业:化学制药 | 地区:陕西 |
| 昨日收盘:9.25 | 今日收盘:9.37 | 涨跌金额:0.12 | 涨跌幅度:1.30 |
| 振幅:2.49% | 活跃度:3364 | 总量:173328 | 现量:4103 |
| 今日开盘:9.26 | 今日最高:9.45 | 今日最低:9.22 | 换手率:1.13 |
| 总金额:16190.06 | 动态市盈:17.67 | 流通股:15.32 | 流通市值:143.57亿 |
| 总市值:143.57亿 | 上市日期:20100525 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.16 | 20日涨幅:-8.85 | 60日涨幅:-23.26 | 总股本:15.32 |
| 总资产:204.96 | 净资产:91.66 | 资产负债率:52.84 | 未分利润:18.68 |
| 股东人数:107903 | 人均持股:5795 | 人均市值:5.43万 | 市净率:1.57 |
| 利润同比:4672.62 | 收入同比:8.8 | 每股净资:5.98 | 每股收益:0.398㈢ |













