002506协鑫集成3月30日收盘小幅上涨0.85%
发布时间:2022-03-30 19:59 | 责任编辑:杜玉梅 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日协鑫集成(002506)收盘点评:

| 002506 协鑫集成 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:002506 | 证券名称:协鑫集成 | 细分行业:电气设备 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:3.55 | 今日收盘:3.58 | 涨跌金额:0.03 | 涨跌幅度:0.85 |
| 振幅:2.25% | 活跃度:3155 | 总量:647967 | 现量:4374 |
| 今日开盘:3.53 | 今日最高:3.6 | 今日最低:3.52 | 换手率:1.11 |
| 总金额:23056.08 | 动态市盈:0 | 流通股:58.5 | 流通市值:209.41亿 |
| 总市值:209.44亿 | 上市日期:20101118 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:4.98 | 20日涨幅:-4.79 | 60日涨幅:-10.94 | 总股本:58.5 |
| 总资产:108.96 | 净资产:38.72 | 资产负债率:63.8 | 未分利润:-65.2 |
| 股东人数:213934 | 人均持股:18493 | 人均市值:6.62万 | 市净率:5.41 |
| 利润同比:-42.69 | 收入同比:-30.44 | 每股净资:0.66 | 每股收益:-0.070㈢ |













