300110华仁药业3月30日收盘数据:较昨日下跌0.87%
发布时间:2022-03-30 19:28 | 责任编辑:文辉 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日华仁药业(300110)收盘点评:

| 300110 华仁药业 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:300110 | 证券名称:华仁药业 | 细分行业:化学制药 | 地区:山东 |
| 昨日收盘:4.62 | 今日收盘:4.58 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-0.87 |
| 振幅:2.81% | 活跃度:2799 | 总量:336196 | 现量:5260 |
| 今日开盘:4.54 | 今日最高:4.63 | 今日最低:4.5 | 换手率:2.85 |
| 总金额:15331.74 | 动态市盈:34.62 | 流通股:11.81 | 流通市值:54.08亿 |
| 总市值:54.15亿 | 上市日期:20100825 | 近日指标提示:多头排列 | |
| 3日涨幅:-.87 | 20日涨幅:5.29 | 60日涨幅:.44 | 总股本:11.82 |
| 总资产:57.82 | 净资产:23.58 | 资产负债率:57.98 | 未分利润:5.81 |
| 股东人数:46987 | 人均持股:13742 | 人均市值:6.29万 | 市净率:2.3 |
| 利润同比:116.82 | 收入同比:304.53 | 每股净资:1.99 | 每股收益:0.099㈢ |













