600887伊利股份3月30日收盘最新数据:涨3.47%
发布时间:2022-03-30 18:42 | 责任编辑:子墨 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日伊利股份(600887)收盘点评:

| 600887 伊利股份 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:600887 | 证券名称:伊利股份 | 细分行业:乳制品 | 地区:内蒙 |
| 昨日收盘:35.7 | 今日收盘:36.94 | 涨跌金额:1.24 | 涨跌幅度:3.47 |
| 振幅:2.94% | 活跃度:4528 | 总量:355443 | 现量:7431 |
| 今日开盘:36.01 | 今日最高:36.94 | 今日最低:35.89 | 换手率:0.6 |
| 总金额:129484.13 | 动态市盈:22.32 | 流通股:59.6 | 流通市值:2201.73亿 |
| 总市值:2364.21亿 | 上市日期:19960312 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:3.32 | 20日涨幅:-5.86 | 60日涨幅:-11.84 | 总股本:64 |
| 总资产:835.95 | 净资产:349.09 | 资产负债率:57.2 | 未分利润:236.7 |
| 股东人数:535651 | 人均持股:10122 | 人均市值:37.39万 | 市净率:6.44 |
| 利润同比:31.87 | 收入同比:15.19 | 每股净资:5.74 | 每股收益:1.310㈢ |













