600510黑牡丹3月30日收盘最新数据:涨3.08%
发布时间:2022-03-30 18:00 | 责任编辑:夏冰 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日黑牡丹(600510)收盘点评:

| 600510 黑牡丹 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:600510 | 证券名称:黑牡丹 | 细分行业:全国地产 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:12.02 | 今日收盘:12.39 | 涨跌金额:0.37 | 涨跌幅度:3.08 |
| 振幅:6.07% | 活跃度:4582 | 总量:799892 | 现量:10561 |
| 今日开盘:11.88 | 今日最高:12.58 | 今日最低:11.85 | 换手率:7.86 |
| 总金额:98514.84 | 动态市盈:15.11 | 流通股:10.17 | 流通市值:126.04亿 |
| 总市值:129.74亿 | 上市日期:20020618 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:3.25 | 20日涨幅:7.09 | 60日涨幅:69.96 | 总股本:10.47 |
| 总资产:330.98 | 净资产:93.5 | 资产负债率:67.64 | 未分利润:46.38 |
| 股东人数:24113 | 人均持股:14239 | 人均市值:17.64万 | 市净率:1.39 |
| 利润同比:-9.55 | 收入同比:2.64 | 每股净资:8.93 | 每股收益:0.620㈢ |













