600988赤峰黄金3月29日收盘数据:较昨日下跌0.80%
发布时间:2022-03-29 17:15 | 责任编辑:安远 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月29日赤峰黄金(600988)收盘点评:

| 600988 赤峰黄金 2022年3月29日 | |||
| 证券代码:600988 | 证券名称:赤峰黄金 | 细分行业:黄金 | 地区:内蒙 |
| 昨日收盘:18.8 | 今日收盘:18.65 | 涨跌金额:-0.15 | 涨跌幅度:-0.80 |
| 振幅:3.62% | 活跃度:4532 | 总量:604027 | 现量:5222 |
| 今日开盘:18.5 | 今日最高:19.06 | 今日最低:18.38 | 换手率:3.93 |
| 总金额:113443.58 | 动态市盈:42.24 | 流通股:15.35 | 流通市值:286.30亿 |
| 总市值:310.32亿 | 上市日期:20040414 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-.32 | 20日涨幅:19.63 | 60日涨幅:22.38 | 总股本:16.64 |
| 总资产:81.95 | 净资产:46.25 | 资产负债率:38.9 | 未分利润:26.8 |
| 股东人数:123587 | 人均持股:9592 | 人均市值:17.89万 | 市净率:6.71 |
| 利润同比:8.73 | 收入同比:-23.45 | 每股净资:2.78 | 每股收益:0.330㈢ |
推荐阅读
- 300052中青宝3月29日全天上涨2.53%,截止收盘报28.36元
- 002475立讯精密3月29日跌幅达6.11%,收盘价30.75元
- 300074华平股份3月29日4.52元收盘,全天下跌4.03%
- 600713南京医药3月29日全天跌幅2.55%,股价下跌0.14元
- 600019宝钢股份3月29日小幅下跌1.19%收盘,最新收盘价6.62
- 600804鹏博士3月29日小幅下跌1.35%收盘,最新收盘价6.6元
- 002314南山控股3月29日小幅下跌1.27%收盘,最新收盘价3.89
- 002566益盛药业3月29日收盘报10.72元,上涨1.32%
- 002348高乐股份3月29日全天上涨2.95%,截止收盘报2.44元













