000428华天酒店3月29日全天跌幅2.44%,股价下跌0.10元
发布时间:2022-03-29 16:10 | 责任编辑:沐瑶 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月29日华天酒店(000428)收盘点评:

| 000428 华天酒店 2022年3月29日 | |||
| 证券代码:000428 | 证券名称:华天酒店 | 细分行业:酒店餐饮 | 地区:湖南 |
| 昨日收盘:4.1 | 今日收盘:4 | 涨跌金额:-0.10 | 涨跌幅度:-2.44 |
| 振幅:5.61% | 活跃度:3995 | 总量:602339 | 现量:9871 |
| 今日开盘:4.11 | 今日最高:4.21 | 今日最低:3.98 | 换手率:5.91 |
| 总金额:24613.15 | 动态市盈:0 | 流通股:10.19 | 流通市值:40.75亿 |
| 总市值:40.76亿 | 上市日期:19960808 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:3.62 | 20日涨幅:9 | 60日涨幅:33.34 | 总股本:10.19 |
| 总资产:62.02 | 净资产:18.48 | 资产负债率:74.98 | 未分利润:-7.19 |
| 股东人数:41133 | 人均持股:11073 | 人均市值:4.43万 | 市净率:2.21 |
| 利润同比:40.69 | 收入同比:41.09 | 每股净资:1.81 | 每股收益:-0.222㈢ |













