600019宝钢股份3月29日小幅下跌1.19%收盘,最新收盘价6.62元
发布时间:2022-03-29 16:46 | 责任编辑:牧晓 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月29日宝钢股份(600019)收盘点评:

| 600019 宝钢股份 2022年3月29日 | |||
| 证券代码:600019 | 证券名称:宝钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:6.7 | 今日收盘:6.62 | 涨跌金额:-0.08 | 涨跌幅度:-1.19 |
| 振幅:1.64% | 活跃度:4159 | 总量:608768 | 现量:6733 |
| 今日开盘:6.67 | 今日最高:6.71 | 今日最低:6.6 | 换手率:0.27 |
| 总金额:40369.38 | 动态市盈:5.12 | 流通股:222.12 | 流通市值:1470.46亿 |
| 总市值:1474.17亿 | 上市日期:20001212 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:-.9 | 20日涨幅:-9.19 | 60日涨幅:-8.56 | 总股本:222.68 |
| 总资产:4017.77 | 净资产:1896.39 | 资产负债率:47.9 | 未分利润:840.51 |
| 股东人数:273577 | 人均持股:30485 | 人均市值:20.18万 | 市净率:0.78 |
| 利润同比:174.53 | 收入同比:38.9 | 每股净资:8.52 | 每股收益:0.980㈢ |













