601985中国核电3月29日上涨4.72%,每股上涨0.36元
发布时间:2022-03-29 15:58 | 责任编辑:樊华 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月29日中国核电(601985)收盘点评:

| 601985 中国核电 2022年3月29日 | |||
| 证券代码:601985 | 证券名称:中国核电 | 细分行业:新型电力 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:7.63 | 今日收盘:7.99 | 涨跌金额:0.36 | 涨跌幅度:4.72 |
| 振幅:4.06% | 活跃度:4674 | 总量:2204550 | 现量:12082 |
| 今日开盘:7.82 | 今日最高:8.13 | 今日最低:7.82 | 换手率:1.2 |
| 总金额:176448.42 | 动态市盈:17.36 | 流通股:184 | 流通市值:1470.17亿 |
| 总市值:1505.95亿 | 上市日期:20150610 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:4.03 | 20日涨幅:6.82 | 60日涨幅:-5.44 | 总股本:188.48 |
| 总资产:4000.2 | 净资产:746.71 | 资产负债率:69.46 | 未分利润:250.95 |
| 股东人数:432907 | 人均持股:17514 | 人均市值:13.99万 | 市净率:1.84 |
| 利润同比:29.73 | 收入同比:21.7 | 每股净资:4.34 | 每股收益:0.360㈢ |
推荐阅读
- 001227兰州银行3月29日收盘小幅上涨0.52%
- 600798宁波海运3月29日全天上涨2.63%,截止收盘报4.69元
- 300261雅本化学3月29日大幅下跌8.90%,报23.13元
- 600606绿地控股3月29日4.83元收盘,全天下跌5.11%
- 600872中炬高新3月29日早盘跌幅2.86%,股价下跌0.77元
- 000582北部湾港3月29日小幅下跌1.20%,早盘最新收盘价7.39
- 002644佛慈制药3月29日早盘跌幅2.84%,股价下跌0.33元
- 002638勤上股份3月29日小幅下跌1.54%,早盘最新收盘价1.92
- 688207格灵深瞳-U3月29日小幅下跌1.17%,早盘最新收盘价29













