001227兰州银行3月29日收盘小幅上涨0.52%
发布时间:2022-03-29 15:53 | 责任编辑:杜玉梅 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月29日兰州银行(001227)收盘点评:

| 001227 兰州银行 2022年3月29日 | |||
| 证券代码:001227 | 证券名称:兰州银行 | 细分行业:银行 | 地区:甘肃 |
| 昨日收盘:5.73 | 今日收盘:5.76 | 涨跌金额:0.03 | 涨跌幅度:0.52 |
| 振幅:3.84% | 活跃度:4428 | 总量:927672 | 现量:13878 |
| 今日开盘:5.69 | 今日最高:5.82 | 今日最低:5.6 | 换手率:16.29 |
| 总金额:53182.43 | 动态市盈:19.62 | 流通股:5.7 | 流通市值:32.81亿 |
| 总市值:328.07亿 | 上市日期:20220117 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:.17 | 20日涨幅:2.67 | 60日涨幅:61.34 | 总股本:56.96 |
| 总资产:4007.01 | 净资产:284.57 | 资产负债率:92.82 | 未分利润:79.57 |
| 股东人数:180170 | 人均持股:3161 | 人均市值:1.82万 | 市净率:1.29 |
| 利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:4.46 | 每股收益:0.220㈢ |
推荐阅读
- 600798宁波海运3月29日全天上涨2.63%,截止收盘报4.69元
- 300261雅本化学3月29日大幅下跌8.90%,报23.13元
- 600606绿地控股3月29日4.83元收盘,全天下跌5.11%
- 600872中炬高新3月29日早盘跌幅2.86%,股价下跌0.77元
- 000582北部湾港3月29日小幅下跌1.20%,早盘最新收盘价7.39
- 002644佛慈制药3月29日早盘跌幅2.84%,股价下跌0.33元
- 002638勤上股份3月29日小幅下跌1.54%,早盘最新收盘价1.92
- 688207格灵深瞳-U3月29日小幅下跌1.17%,早盘最新收盘价29
- 300578会畅通讯3月29日早盘快报!较前日下跌3.42%













