603602纵横通信3月29日早盘上涨4.54%,至上午收盘每股上涨0.56元
发布时间:2022-03-29 14:26 | 责任编辑:子墨 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月29日纵横通信(603602)早盘点评:

| 603602 纵横通信 2022年3月29日 | |||
| 证券代码:603602 | 证券名称:纵横通信 | 细分行业:通信设备 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:12.34 | 今日收盘:12.9 | 涨跌金额:0.56 | 涨跌幅度:4.54 |
| 振幅:6.81% | 活跃度:1932 | 总量:208203 | 现量:58 |
| 今日开盘:12.75 | 今日最高:13.2 | 今日最低:12.36 | 换手率:10.21 |
| 总金额:26589.48 | 动态市盈:419.3 | 流通股:2.04 | 流通市值:26.30亿 |
| 总市值:26.30亿 | 上市日期:20170810 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:14.87 | 20日涨幅:2.54 | 60日涨幅:30.17 | 总股本:2.04 |
| 总资产:15.42 | 净资产:7.27 | 资产负债率:53.03 | 未分利润:3.36 |
| 股东人数:20170 | 人均持股:6516 | 人均市值:8.41万 | 市净率:3.69 |
| 利润同比:120.95 | 收入同比:57.27 | 每股净资:3.49 | 每股收益:0.020㈢ |
推荐阅读
- 002555三七互娱3月29日小幅下跌1.47%,早盘最新收盘价22.7
- 600626申达股份3月29日小幅下跌1.46%,早盘最新收盘价4.04
- 603996*ST中新3月29日早盘1.01元收盘,下跌4.72%
- 002037保利联合3月29日早盘11.87元收盘,下跌4.12%
- 002417深南股份3月29日早盘数据:较昨日下跌0.79%
- 600748上实发展3月29日小幅下跌1.39%,早盘最新收盘价4.26
- 002798帝欧家居3月29日早盘跌幅2.16%,股价下跌0.23元
- 000961中南建设3月29日早盘4.11元收盘,下跌4.86%
- 300281金明精机3月29日小幅下跌1.34%,早盘最新收盘价5.89













