600872中炬高新3月29日早盘跌幅2.86%,股价下跌0.77元
发布时间:2022-03-29 15:10 | 责任编辑:张璠 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月29日中炬高新(600872)早盘点评:

| 600872 中炬高新 2022年3月29日 | |||
| 证券代码:600872 | 证券名称:中炬高新 | 细分行业:食品 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:26.9 | 今日收盘:26.13 | 涨跌金额:-0.77 | 涨跌幅度:-2.86 |
| 振幅:4.72% | 活跃度:2355 | 总量:125842 | 现量:44 |
| 今日开盘:27.06 | 今日最高:27.3 | 今日最低:26.03 | 换手率:1.58 |
| 总金额:33329.86 | 动态市盈:42.57 | 流通股:7.97 | 流通市值:208.16亿 |
| 总市值:208.16亿 | 上市日期:19950124 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-8 | 20日涨幅:-25.23 | 60日涨幅:-33.34 | 总股本:7.97 |
| 总资产:59.89 | 净资产:34.57 | 资产负债率:35.51 | 未分利润:31.64 |
| 股东人数:106650 | 人均持股:4817 | 人均市值:12.59万 | 市净率:5.35 |
| 利润同比:-45.09 | 收入同比:-10.45 | 每股净资:4.89 | 每股收益:0.460㈢ |
推荐阅读
- 000582北部湾港3月29日小幅下跌1.20%,早盘最新收盘价7.39
- 002644佛慈制药3月29日早盘跌幅2.84%,股价下跌0.33元
- 002638勤上股份3月29日小幅下跌1.54%,早盘最新收盘价1.92
- 688207格灵深瞳-U3月29日小幅下跌1.17%,早盘最新收盘价29
- 300578会畅通讯3月29日早盘快报!较前日下跌3.42%
- 300675建科院3月29日早盘快报!较前日下跌3.71%
- 603602纵横通信3月29日早盘上涨4.54%,至上午收盘每股上涨0.
- 002555三七互娱3月29日小幅下跌1.47%,早盘最新收盘价22.7
- 600626申达股份3月29日小幅下跌1.46%,早盘最新收盘价4.04













