600496精工钢构3月25日早盘数据:较昨日下跌0.89%
发布时间:2022-03-25 12:50 | 责任编辑:牧晓 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月25日精工钢构(600496)早盘点评:

| 600496 精工钢构 2022年3月25日 | |||
| 证券代码:600496 | 证券名称:精工钢构 | 细分行业:钢加工 | 地区:安徽 |
| 昨日收盘:4.51 | 今日收盘:4.47 | 涨跌金额:-0.04 | 涨跌幅度:-0.89 |
| 振幅:1.55% | 活跃度:1439 | 总量:120261 | 现量:1 |
| 今日开盘:4.51 | 今日最高:4.52 | 今日最低:4.45 | 换手率:0.6 |
| 总金额:5385.43 | 动态市盈:12.05 | 流通股:20.13 | 流通市值:89.98亿 |
| 总市值:89.98亿 | 上市日期:20020605 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-3.04 | 20日涨幅:-5.69 | 60日涨幅:4.44 | 总股本:20.13 |
| 总资产:173.51 | 净资产:73.57 | 资产负债率:57.52 | 未分利润:32.97 |
| 股东人数:127745 | 人均持股:11553 | 人均市值:5.16万 | 市净率:1.2 |
| 利润同比:14.85 | 收入同比:33.95 | 每股净资:3.74 | 每股收益:0.278㈢ |
推荐阅读
- 600104上汽集团3月25日早盘收于17.12元与昨日持平
- 688622禾信仪器3月25日小幅下跌1.45%,早盘最新收盘价36.6
- 688568中科星图3月24日全天跌幅2.10%,股价下跌1.34元
- 688399硕世生物3月24日收盘报137元,上涨1.50%
- 688300联瑞新材3月24日收盘快报!较前日下跌3.01%
- 688229博睿数据3月24日全天跌幅2.46%,股价下跌1.26元
- 688176亚虹医药-U3月24日小幅下跌1.76%收盘,最新收盘价13
- 688109品茗股份3月24日小幅下跌1.20%收盘,最新收盘价41.9
- 688056莱伯泰科3月24日全天跌幅2.08%,股价下跌0.87元













