600104上汽集团3月25日早盘收于17.12元与昨日持平
发布时间:2022-03-25 12:43 | 责任编辑:笑笑 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月25日上汽集团(600104)早盘点评:

| 600104 上汽集团 2022年3月25日 | |||
| 证券代码:600104 | 证券名称:上汽集团 | 细分行业:汽车整车 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:17.12 | 今日收盘:17.12 | 涨跌金额:0.00 | 涨跌幅度:0.00 |
| 振幅:1.05% | 活跃度:1909 | 总量:89758 | 现量:1 |
| 今日开盘:17.14 | 今日最高:17.21 | 今日最低:17.03 | 换手率:0.08 |
| 总金额:15372.22 | 动态市盈:7.37 | 流通股:116.83 | 流通市值:2000.21亿 |
| 总市值:2000.21亿 | 上市日期:19971125 | 近日指标提示:空头排列 | |
| 3日涨幅:-1.1 | 20日涨幅:-6.8 | 60日涨幅:-17.77 | 总股本:116.83 |
| 总资产:8657 | 净资产:2708.6 | 资产负债率:62.85 | 未分利润:1445.84 |
| 股东人数:241885 | 人均持股:15622 | 人均市值:26.74万 | 市净率:0.74 |
| 利润同比:22.24 | 收入同比:11.09 | 每股净资:23.18 | 每股收益:1.760㈢ |
推荐阅读
- 688622禾信仪器3月25日小幅下跌1.45%,早盘最新收盘价36.6
- 688568中科星图3月24日全天跌幅2.10%,股价下跌1.34元
- 688399硕世生物3月24日收盘报137元,上涨1.50%
- 688300联瑞新材3月24日收盘快报!较前日下跌3.01%
- 688229博睿数据3月24日全天跌幅2.46%,股价下跌1.26元
- 688176亚虹医药-U3月24日小幅下跌1.76%收盘,最新收盘价13
- 688109品茗股份3月24日小幅下跌1.20%收盘,最新收盘价41.9
- 688056莱伯泰科3月24日全天跌幅2.08%,股价下跌0.87元
- 605588冠石科技3月24日收盘数据:较昨日下跌0.58%













