603800道森股份3月24日全天跌幅2.02%,股价下跌0.53元
发布时间:2022-03-25 03:52 | 责任编辑:子墨 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日道森股份(603800)收盘点评:

| 603800 道森股份 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:603800 | 证券名称:道森股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:26.23 | 今日收盘:25.7 | 涨跌金额:-0.53 | 涨跌幅度:-2.02 |
| 振幅:3.74% | 活跃度:1117 | 总量:13515 | 现量:234 |
| 今日开盘:25.9 | 今日最高:26.18 | 今日最低:25.2 | 换手率:0.65 |
| 总金额:3465.15 | 动态市盈:0 | 流通股:2.08 | 流通市值:53.46亿 |
| 总市值:53.46亿 | 上市日期:20151210 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-3.57 | 20日涨幅:-.78 | 60日涨幅:16.61 | 总股本:2.08 |
| 总资产:19.14 | 净资产:8.56 | 资产负债率:54.38 | 未分利润:1.15 |
| 股东人数:12996 | 人均持股:5406 | 人均市值:13.89万 | 市净率:6.25 |
| 利润同比:-236.93 | 收入同比:31.99 | 每股净资:4.11 | 每股收益:-0.243㈢ |
推荐阅读
- 603716塞力医疗3月24日涨幅达6.05%,最新价格每股15.78元
- 603583捷昌驱动3月24日大涨10.01%!收盘价33.41元
- 603500祥和实业3月24日股价大幅上涨,全天上涨9.98%,
- 603336宏辉果蔬3月24日收盘数据:较昨日下跌0.96%
- 603233大参林3月24日收盘数据:较昨日下跌0.84%
- 603160汇顶科技3月24日小幅下跌1.98%收盘,最新收盘价76.5
- 603069海汽集团3月24日小幅下跌1.89%收盘,最新收盘价10.8
- 603012创力集团3月24日小幅下跌1.04%收盘,最新收盘价5.69
- 601888中国中免3月24日小幅下跌1.47%收盘,最新收盘价166.













