603160汇顶科技3月24日小幅下跌1.98%收盘,最新收盘价76.59元
发布时间:2022-03-25 02:54 | 责任编辑:沐瑶 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日汇顶科技(603160)收盘点评:

| 603160 汇顶科技 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:603160 | 证券名称:汇顶科技 | 细分行业:元器件 | 地区:深圳 |
| 昨日收盘:78.14 | 今日收盘:76.59 | 涨跌金额:-1.55 | 涨跌幅度:-1.98 |
| 振幅:2.28% | 活跃度:2379 | 总量:16894 | 现量:176 |
| 今日开盘:77.97 | 今日最高:77.97 | 今日最低:76.19 | 换手率:0.37 |
| 总金额:12985.07 | 动态市盈:42.8 | 流通股:4.57 | 流通市值:350.25亿 |
| 总市值:351.21亿 | 上市日期:20161017 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.64 | 20日涨幅:-15.55 | 60日涨幅:-27.49 | 总股本:4.59 |
| 总资产:104.21 | 净资产:83.5 | 资产负债率:19.87 | 未分利润:62.97 |
| 股东人数:83539 | 人均持股:2668 | 人均市值:20.43万 | 市净率:4.2 |
| 利润同比:-44.06 | 收入同比:-19.27 | 每股净资:18.22 | 每股收益:1.360㈢ |
推荐阅读
- 603069海汽集团3月24日小幅下跌1.89%收盘,最新收盘价10.8
- 603012创力集团3月24日小幅下跌1.04%收盘,最新收盘价5.69
- 601888中国中免3月24日小幅下跌1.47%收盘,最新收盘价166.
- 601669中国电建3月24日全天跌幅2.47%,股价下跌0.18元
- 601328交通银行3月24日收盘数据:较昨日下跌0.61%
- 601126四方股份3月24日全天跌幅2.51%,股价下跌0.35元
- 600997开滦股份3月24日小幅下跌1.02%收盘,最新收盘价7.77
- 600897厦门空港3月24日收盘数据:较昨日下跌0.70%
- 600827百联股份3月24日小幅下跌1.83%收盘,最新收盘价10.7













