688229博睿数据3月24日全天跌幅2.46%,股价下跌1.26元
发布时间:2022-03-25 05:24 | 责任编辑:张璠 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日博睿数据(688229)收盘点评:

| 688229 博睿数据 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:688229 | 证券名称:博睿数据 | 细分行业:软件服务 | 地区:北京 |
| 昨日收盘:51.27 | 今日收盘:50.01 | 涨跌金额:-1.26 | 涨跌幅度:-2.46 |
| 振幅:2.34% | 活跃度:117 | 总量:474 | 现量:12 |
| 今日开盘:50.49 | 今日最高:50.58 | 今日最低:49.38 | 换手率:0.23 |
| 总金额:236.56 | 动态市盈:0 | 流通股:0.21 | 流通市值:10.26亿 |
| 总市值:22.20亿 | 上市日期:20200817 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:1.25 | 20日涨幅:-8.72 | 60日涨幅:-11.41 | 总股本:0.44 |
| 总资产:8.08 | 净资产:7.75 | 资产负债率:4.1 | 未分利润:0.45 |
| 股东人数:2605 | 人均持股:7872 | 人均市值:39.37万 | 市净率:2.87 |
| 利润同比:-847.58 | 收入同比:-2.15 | 每股净资:17.42 | 每股收益:-1.730㈢ |
推荐阅读
- 688176亚虹医药-U3月24日小幅下跌1.76%收盘,最新收盘价13
- 688109品茗股份3月24日小幅下跌1.20%收盘,最新收盘价41.9
- 688056莱伯泰科3月24日全天跌幅2.08%,股价下跌0.87元
- 605588冠石科技3月24日收盘数据:较昨日下跌0.58%
- 605268王力安防3月24日小幅下跌1.09%收盘,最新收盘价11.7
- 605006山东玻纤3月24日小幅下跌1.17%收盘,最新收盘价11.8
- 603937丽岛新材3月24日小幅下跌1.34%收盘,最新收盘价10.3
- 603886元祖股份3月24日收盘数据:较昨日下跌0.87%
- 603800道森股份3月24日全天跌幅2.02%,股价下跌0.53元













