688399硕世生物3月24日收盘报137元,上涨1.50%
发布时间:2022-03-25 05:44 | 责任编辑:许一诺 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日硕世生物(688399)收盘点评:

| 688399 硕世生物 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:688399 | 证券名称:硕世生物 | 细分行业:医疗保健 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:134.98 | 今日收盘:137 | 涨跌金额:2.02 | 涨跌幅度:1.50 |
| 振幅:5.10% | 活跃度:2020 | 总量:17260 | 现量:335 |
| 今日开盘:133.9 | 今日最高:139.88 | 今日最低:133 | 换手率:4.91 |
| 总金额:23704.89 | 动态市盈:6.05 | 流通股:0.35 | 流通市值:48.17亿 |
| 总市值:80.31亿 | 上市日期:20191205 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.36 | 20日涨幅:12.63 | 60日涨幅:6.6 | 总股本:0.59 |
| 总资产:30.64 | 净资产:23.38 | 资产负债率:23.69 | 未分利润:14.46 |
| 股东人数:11710 | 人均持股:3003 | 人均市值:41.14万 | 市净率:3.16 |
| 利润同比:71.22 | 收入同比:97.32 | 每股净资:43.32 | 每股收益:16.990㈢ |
推荐阅读
- 688300联瑞新材3月24日收盘快报!较前日下跌3.01%
- 688229博睿数据3月24日全天跌幅2.46%,股价下跌1.26元
- 688176亚虹医药-U3月24日小幅下跌1.76%收盘,最新收盘价13
- 688109品茗股份3月24日小幅下跌1.20%收盘,最新收盘价41.9
- 688056莱伯泰科3月24日全天跌幅2.08%,股价下跌0.87元
- 605588冠石科技3月24日收盘数据:较昨日下跌0.58%
- 605268王力安防3月24日小幅下跌1.09%收盘,最新收盘价11.7
- 605006山东玻纤3月24日小幅下跌1.17%收盘,最新收盘价11.8
- 603937丽岛新材3月24日小幅下跌1.34%收盘,最新收盘价10.3













