603886元祖股份3月24日收盘数据:较昨日下跌0.87%
发布时间:2022-03-25 04:05 | 责任编辑:牧晓 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日元祖股份(603886)收盘点评:

| 603886 元祖股份 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:603886 | 证券名称:元祖股份 | 细分行业:食品 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:18.44 | 今日收盘:18.28 | 涨跌金额:-0.16 | 涨跌幅度:-0.87 |
| 振幅:18.28% | 活跃度:0 | 总量:11277 | 现量:385 |
| 今日开盘:18.4 | 今日最高:18.67 | 今日最低:18.25 | 换手率:0.47 |
| 总金额:2075.34 | 动态市盈:9.9 | 流通股:2.4 | 流通市值:43.87亿 |
| 总市值:43.87亿 | 上市日期:20161228 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.61 | 20日涨幅:-13.85 | 60日涨幅:-20.72 | 总股本:2.4 |
| 总资产:35.33 | 净资产:15.87 | 资产负债率:55.05 | 未分利润:6.84 |
| 股东人数:20817 | 人均持股:4215 | 人均市值:7.70万 | 市净率:2.75 |
| 利润同比:13.4 | 收入同比:11.83 | 每股净资:6.65 | 每股收益:1.380㈢ |
推荐阅读
- 603800道森股份3月24日全天跌幅2.02%,股价下跌0.53元
- 603716塞力医疗3月24日涨幅达6.05%,最新价格每股15.78元
- 603583捷昌驱动3月24日大涨10.01%!收盘价33.41元
- 603500祥和实业3月24日股价大幅上涨,全天上涨9.98%,
- 603336宏辉果蔬3月24日收盘数据:较昨日下跌0.96%
- 603233大参林3月24日收盘数据:较昨日下跌0.84%
- 603160汇顶科技3月24日小幅下跌1.98%收盘,最新收盘价76.5
- 603069海汽集团3月24日小幅下跌1.89%收盘,最新收盘价10.8
- 603012创力集团3月24日小幅下跌1.04%收盘,最新收盘价5.69













