000626远大控股3月30日全天跌幅2.17%,股价下跌0.33元
发布时间:2022-03-30 21:33 | 责任编辑:谷小金 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月30日远大控股(000626)收盘点评:

| 000626 远大控股 2022年3月30日 | |||
| 证券代码:000626 | 证券名称:远大控股 | 细分行业:商贸代理 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:15.2 | 今日收盘:14.87 | 涨跌金额:-0.33 | 涨跌幅度:-2.17 |
| 振幅:7.37% | 活跃度:2786 | 总量:128206 | 现量:2813 |
| 今日开盘:15.6 | 今日最高:15.78 | 今日最低:14.66 | 换手率:2.57 |
| 总金额:19488.07 | 动态市盈:34.07 | 流通股:4.98 | 流通市值:74.12亿 |
| 总市值:75.68亿 | 上市日期:19961128 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
| 3日涨幅:-10.85 | 20日涨幅:-24.29 | 60日涨幅:-40.37 | 总股本:5.09 |
| 总资产:76.29 | 净资产:28.81 | 资产负债率:59.37 | 未分利润:10.93 |
| 股东人数:16332 | 人均持股:12667 | 人均市值:18.84万 | 市净率:2.63 |
| 利润同比:296.25 | 收入同比:38.14 | 每股净资:5.66 | 每股收益:0.430㈣ |













