002947恒铭达3月24日全天跌幅2.63%,股价下跌0.54元
发布时间:2022-03-24 20:23 | 责任编辑:沐瑶 | 文章来源: 中国酒业网
2022年3月24日恒铭达(002947)收盘点评:

| 002947 恒铭达 2022年3月24日 | |||
| 证券代码:002947 | 证券名称:恒铭达 | 细分行业:元器件 | 地区:江苏 |
| 昨日收盘:20.54 | 今日收盘:20 | 涨跌金额:-0.54 | 涨跌幅度:-2.63 |
| 振幅:4.14% | 活跃度:3176 | 总量:47948 | 现量:432 |
| 今日开盘:20.52 | 今日最高:20.7 | 今日最低:19.85 | 换手率:3.14 |
| 总金额:9651.05 | 动态市盈:146.43 | 流通股:1.53 | 流通市值:30.56亿 |
| 总市值:45.78亿 | 上市日期:20190201 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
| 3日涨幅:-.64 | 20日涨幅:-22.93 | 60日涨幅:-31.83 | 总股本:2.29 |
| 总资产:21.95 | 净资产:17.11 | 资产负债率:21.52 | 未分利润:3.9 |
| 股东人数:10825 | 人均持股:10605 | 人均市值:21.21万 | 市净率:2.68 |
| 利润同比:-70.23 | 收入同比:75.59 | 每股净资:7.47 | 每股收益:0.137㈣ |













