600360华微电子4月1日收盘数据:较昨日下跌0.70%
发布时间:2022-04-02 00:20 | 责任编辑:如思 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日华微电子(600360)收盘点评:

| 600360 华微电子 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:600360 | 证券名称:华微电子 | 细分行业:半导体 | 地区:吉林 |
| 昨日收盘:7.19 | 今日收盘:7.14 | 涨跌金额:-0.05 | 涨跌幅度:-0.70 |
| 振幅:2.09% | 活跃度:2398 | 总量:95381 | 现量:856 |
| 今日开盘:7.18 | 今日最高:7.21 | 今日最低:7.06 | 换手率:0.99 |
| 总金额:6808.27 | 动态市盈:83.46 | 流通股:9.6 | 流通市值:68.57亿 |
| 总市值:68.57亿 | 上市日期:20010316 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-1.11 | 20日涨幅:-14.18 | 60日涨幅:-21.36 | 总股本:9.6 |
| 总资产:60.08 | 净资产:31.67 | 资产负债率:47.29 | 未分利润:9.27 |
| 股东人数:127483 | 人均持股:5852 | 人均市值:4.18万 | 市净率:2.13 |
| 利润同比:222.53 | 收入同比:29.52 | 每股净资:3.35 | 每股收益:0.060㈢ |













