605006山东玻纤4月1日收盘报12.61元,上涨1.12%
发布时间:2022-04-02 00:09 | 责任编辑:樊华 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日山东玻纤(605006)收盘点评:

| 605006 山东玻纤 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:605006 | 证券名称:山东玻纤 | 细分行业:玻璃 | 地区:山东 |
| 昨日收盘:12.47 | 今日收盘:12.61 | 涨跌金额:0.14 | 涨跌幅度:1.12 |
| 振幅:2.81% | 活跃度:2257 | 总量:33840 | 现量:897 |
| 今日开盘:12.38 | 今日最高:12.64 | 今日最低:12.29 | 换手率:1.43 |
| 总金额:4226.85 | 动态市盈:11.55 | 流通股:2.36 | 流通市值:29.80亿 |
| 总市值:63.05亿 | 上市日期:20200903 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:4.05 | 20日涨幅:1.45 | 60日涨幅:-8.29 | 总股本:5 |
| 总资产:50.82 | 净资产:23.58 | 资产负债率:53.6 | 未分利润:10.6 |
| 股东人数:28975 | 人均持股:5496 | 人均市值:6.93万 | 市净率:2.8 |
| 利润同比:216.78 | 收入同比:37.72 | 每股净资:4.51 | 每股收益:1.090㈣ |













