603881数据港4月1日小幅下跌1.64%收盘,最新收盘价35.37元
发布时间:2022-04-01 23:53 | 责任编辑:安靖 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日数据港(603881)收盘点评:

| 603881 数据港 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:603881 | 证券名称:数据港 | 细分行业:电信运营 | 地区:上海 |
| 昨日收盘:35.96 | 今日收盘:35.37 | 涨跌金额:-0.59 | 涨跌幅度:-1.64 |
| 振幅:2.09% | 活跃度:3155 | 总量:57680 | 现量:961 |
| 今日开盘:35.58 | 今日最高:35.85 | 今日最低:35.1 | 换手率:1.75 |
| 总金额:20450.27 | 动态市盈:104.81 | 流通股:3.29 | 流通市值:116.34亿 |
| 总市值:116.34亿 | 上市日期:20170208 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:1.69 | 20日涨幅:-7.65 | 60日涨幅:-3.88 | 总股本:3.29 |
| 总资产:82.49 | 净资产:29.89 | 资产负债率:63.83 | 未分利润:6.97 |
| 股东人数:69376 | 人均持股:2304 | 人均市值:8.15万 | 市净率:3.89 |
| 利润同比:-18.59 | 收入同比:32.55 | 每股净资:9.09 | 每股收益:0.340㈣ |













