300436广生堂4月1日全天跌幅2.43%,股价下跌1.13元
发布时间:2022-04-01 22:53 | 责任编辑:山歌 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日广生堂(300436)收盘点评:

| 300436 广生堂 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:300436 | 证券名称:广生堂 | 细分行业:化学制药 | 地区:福建 |
| 昨日收盘:46.44 | 今日收盘:45.31 | 涨跌金额:-1.13 | 涨跌幅度:-2.43 |
| 振幅:4.89% | 活跃度:3735 | 总量:79637 | 现量:1171 |
| 今日开盘:44.8 | 今日最高:46.37 | 今日最低:44.1 | 换手率:5.98 |
| 总金额:36174.8 | 动态市盈:0 | 流通股:1.33 | 流通市值:60.38亿 |
| 总市值:72.16亿 | 上市日期:20150422 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-8.94 | 20日涨幅:11.35 | 60日涨幅:-5.41 | 总股本:1.59 |
| 总资产:14.27 | 净资产:10.56 | 资产负债率:25.54 | 未分利润:1.95 |
| 股东人数:13649 | 人均持股:5972 | 人均市值:27.06万 | 市净率:6.81 |
| 利润同比:-236.76 | 收入同比:0.1 | 每股净资:6.65 | 每股收益:-0.140㈢ |













