600712南宁百货4月1日大涨10.00%!收盘价4.62元
发布时间:2022-04-01 23:28 | 责任编辑:柳暮雪 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日南宁百货(600712)收盘点评:

| 600712 南宁百货 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:600712 | 证券名称:南宁百货 | 细分行业:百货 | 地区:广西 |
| 昨日收盘:4.2 | 今日收盘:4.62 | 涨跌金额:0.42 | 涨跌幅度:10.00 |
| 振幅:10.95% | 活跃度:2145 | 总量:349747 | 现量:1033 |
| 今日开盘:4.16 | 今日最高:4.62 | 今日最低:4.16 | 换手率:6.49 |
| 总金额:15697.61 | 动态市盈:0 | 流通股:5.39 | 流通市值:24.88亿 |
| 总市值:25.16亿 | 上市日期:19960626 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:12.41 | 20日涨幅:12.13 | 60日涨幅:18.16 | 总股本:5.45 |
| 总资产:17.03 | 净资产:8.86 | 资产负债率:48 | 未分利润:-0.85 |
| 股东人数:41639 | 人均持股:7694 | 人均市值:3.55万 | 市净率:2.84 |
| 利润同比:85.02 | 收入同比:8.64 | 每股净资:1.63 | 每股收益:-0.014㈢ |













