300004南风股份4月1日6.87元收盘,全天下跌4.18%
发布时间:2022-04-01 20:50 | 责任编辑:白鸽 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日南风股份(300004)收盘点评:

| 300004 南风股份 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:300004 | 证券名称:南风股份 | 细分行业:电气设备 | 地区:广东 |
| 昨日收盘:7.17 | 今日收盘:6.87 | 涨跌金额:-0.30 | 涨跌幅度:-4.18 |
| 振幅:4.88% | 活跃度:2690 | 总量:131035 | 现量:1905 |
| 今日开盘:7.08 | 今日最高:7.15 | 今日最低:6.8 | 换手率:2.74 |
| 总金额:9122.66 | 动态市盈:0 | 流通股:4.78 | 流通市值:32.81亿 |
| 总市值:32.98亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
| 3日涨幅:-1.86 | 20日涨幅:1.48 | 60日涨幅:1.93 | 总股本:4.8 |
| 总资产:28.86 | 净资产:22.68 | 资产负债率:21.4 | 未分利润:-5.1 |
| 股东人数:27213 | 人均持股:10033 | 人均市值:6.89万 | 市净率:1.45 |
| 利润同比:-167.2 | 收入同比:52.29 | 每股净资:4.73 | 每股收益:-0.120㈢ |













