000710贝瑞基因4月1日收盘快报!较前日下跌3.30%
发布时间:2022-04-01 21:26 | 责任编辑:如思 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日贝瑞基因(000710)收盘点评:

| 000710 贝瑞基因 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:000710 | 证券名称:贝瑞基因 | 细分行业:医疗保健 | 地区:四川 |
| 昨日收盘:16.96 | 今日收盘:16.4 | 涨跌金额:-0.56 | 涨跌幅度:-3.30 |
| 振幅:2.83% | 活跃度:2712 | 总量:81714 | 现量:1633 |
| 今日开盘:16.87 | 今日最高:16.87 | 今日最低:16.39 | 换手率:2.74 |
| 总金额:13526.46 | 动态市盈:155.52 | 流通股:2.98 | 流通市值:48.82亿 |
| 总市值:58.16亿 | 上市日期:19970422 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-4.6 | 20日涨幅:-12.29 | 60日涨幅:-15.64 | 总股本:3.55 |
| 总资产:33.37 | 净资产:24.79 | 资产负债率:24.76 | 未分利润:10.81 |
| 股东人数:43032 | 人均持股:4405 | 人均市值:7.22万 | 市净率:2.35 |
| 利润同比:-81.41 | 收入同比:2.27 | 每股净资:6.99 | 每股收益:0.079㈢ |













