603215比依股份4月1日17.52元收盘,全天下跌5.04%
发布时间:2022-04-01 20:29 | 责任编辑:竹隐 | 文章来源: 中国酒业网
2022年4月1日比依股份(603215)收盘点评:

| 603215 比依股份 2022年4月1日 | |||
| 证券代码:603215 | 证券名称:比依股份 | 细分行业:家用电器 | 地区:浙江 |
| 昨日收盘:18.45 | 今日收盘:17.52 | 涨跌金额:-0.93 | 涨跌幅度:-5.04 |
| 振幅:4.28% | 活跃度:3262 | 总量:88504 | 现量:2103 |
| 今日开盘:18.18 | 今日最高:18.29 | 今日最低:17.5 | 换手率:18.97 |
| 总金额:15753.99 | 动态市盈:28.22 | 流通股:0.47 | 流通市值:8.18亿 |
| 总市值:32.70亿 | 上市日期:20220218 | 近日指标提示:-- -- | |
| 3日涨幅:-2.61 | 20日涨幅:-25.61 | 60日涨幅:40.16 | 总股本:1.87 |
| 总资产:10.9 | 净资产:3.17 | 资产负债率:70.88 | 未分利润:1.6 |
| 股东人数:54476 | 人均持股:857 | 人均市值:1.50万 | 市净率:3.91 |
| 利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:4.48 | 每股收益:0.466㈢ |













